ESPLORA
IVECO Daily 35 C14 BOX E SPONDA
| 1ª immatricolazione | 11.12.2017 |
| Chilometraggio | 377.280 km |
| Sede | Colico |
| Prezzo netto | 17.900 € |
| Codice interno | U11224 |
IVECO Daily 35 S12 D 3450 d.cab. FISSO
| 1ª immatricolazione | 28.04.2023 |
| Chilometraggio | 48.887 km |
| Sede | Colico |
| Prezzo netto | 29.900 € |
| Codice interno | U11268 |
Citroen Jumper 28 L1H1 2.2 bluehdi 120cv S&S
| 1ª immatricolazione | 25.05.2022 |
| Chilometraggio | 69.381 km |
| Sede | Colico |
| Prezzo netto | 16.900 € |
| Codice interno | U11232 |
Peugeot Boxer 33 L2H2 2.2 diesel 140cv S&S
| 1ª immatricolazione | 25.06.2024 |
| Chilometraggio | 26.260 km |
| Sede | Colico |
| Prezzo netto | 19.900 € |
| Codice interno | U11204 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


